
Устройство подачи, высечка, бигование, машина для зачистки гофрированного картона, бумажная картонная коробка HD
Обзор: Устройство подачи, высечка, высечка, бигование, машина для зачистки гофрированного картона, бумажная картонная ко
Overview

Базовая информация.
| Модель №. | HD-F1060 |
| Компьютеризированный | Компьютеризированный |
| Автоматическая оценка | Автоматический |
| Приложение | Бумажные упаковочные материалы |
| Максимальная скорость высечки | 7000 ПК/Ч |
| Толщина картона | Картон 0,1-2,5мм, Гофрированная бумага 4мм |
| Суммарная мощность | 18 кВт |
| Измерение | 6800*3990*2300 мм |
| Масса | 14,5 т |
| Максимальный размер высечки | 1060*760 мм |
| Максимальное давление высечки | 300т |
| Максимальный размер подачи картона | 1080*780 мм |
| Минимальный размер подачи картона | 400*370 мм |
| Транспортный пакет | Пластиковая пленка, завернутая |
| Спецификация | HD-F1060 |
| Товарный знак | Рино |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 844130 |
| Производственная мощность | 10 комплектов/месяц |
Описание продукта
Устройство подачи, высечка, биговка, зачистная машина для картонной коробки из гофрированного картонаОписание продукта| Описание продукта высекальной машины |





Руководство :следующий
Отправить нам





