Производитель оборудования Планшетные цифровые малые предприятия с ЧПУ Лазерные ручные машины для высечки бумаги по цене на древесину
Производитель оборудования Планшетные цифровые малые предприятия с ЧПУ Лазерные ручные машины для высечки бумаги для дре
Базовая информация.
Лазерные технологии | Лазерная газовая резка |
Программное обеспечение | Система лазерного управления Zy1610 |
Цвет | Оранжевый и синий или по индивидуальному заказу |
Транспортный пакет | деревянный |
Спецификация | 1250*1850 мм |
Товарный знак | БНТ-лазер |
Источник | женщины |
Код ТН ВЭД | 8456110090 |
Производственная мощность | 20 шт./год |
Описание продукта
Производитель оборудования Планшетные цифровые малые предприятия с ЧПУ Лазерные ручные машины для высечки бумаги для древесины ЦенаПараметры машины:
Тип машины | БНТ-418ЛД | БНТ-1000ЛД | БНТ1500ЛД | |
Мощность лазера | 400 Вт | 1000 Вт | 1500 Вт | |
Диапазон обработки | 1850x1250 мм | 2500х1250мм | 2500x1250 | |
скорость холостого хода | 10000 мм/мин | 10000 мм/мин | 10000 мм/мин | |
Позиция | ±0,02 мм | ±0,02 мм | ±0,02 мм | |
lnp выходное напряжение | 220 В±5% | 380 В±5% | 380 В±5% | |
Мощность машины | 5кВт | 8кВт | 10кВт | |
Вес машины | 2Т | 4Т | 4Т | |
Площадь размера | 3500х2200х1500мм | 4300х2300х1850мм | 4300х2300х1850мм | |
Материал | Толщина материала | 400 Вт | 1000 Вт | 1500 Вт |
Пластина из углеродистой стали | 1 мм | 1500 мм/мин | 3500 мм/мин | 4500 мм/мин |
3 мм | 1200 мм/мин | 2200 м/мин | 3200 мм/мин | |
ДЕРЕВО | 18 мм | ≥400 мм/мин | ≥1300 мм/мин | ≥1700 мм/мин |
22 мм | ≥350 мм/мин | ≥1200 мм/мин | ≥1500 мм/мин | |
Нержавеющая пластина | 1 мм | 1200 мм/мин | 2200 мм/мин | 3200 мм/мин |
2 мм | 800 мм/мин | 1600 мм/мин |
Отправить нам